Réglé comme une horloge suisse, c’est durant la troisième semaine de septembre que sont sortis les nouveaux iPhone 11. Cette année on retrouve trois modèles, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max qui viennent respectivement remplacer les iPhone XR, iPhone XS et iPhone XS Max. Après un iPhone X très réussi pour fêter les 10 ans de l’iPhone il y a déjà deux ans, Apple continue sur la même lignée. Les nouveaux iPhone 11 se présentent comme une évolution et non la révolution que certains attendent.
On retrouve comme sur les XS et XS Max la fameuse encoche qui avait fait couler beaucoup d’encre il y a quelques années à la sortie de l’iPhone X. Si Apple persiste avec cette encoche qui contient divers capteurs et caméras comme celle pour le Face ID, la concurrence sous Android s’efforce de proposer un écran intégral, si bien que l’encoche est maintenant devenue un signe distinctif des derniers iPhones d’Apple.
Pas de changement coté stockage on retrouve les classiques 64Go, 256Go et également 512Go. Toujours pas de port mémoire externe.
iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
Dimensions | 150,9 mm x 75,7 mm x 8,3 mm | 144 x 71,4 x 8,1 mm | 158 x 77,8 x 8,1 mm |
Poids | 194 g | 188 g | 226 g |
Ecran | LCD 6,1″Liquid Retina | OLED 5,8″ Super Retina XDR | OLED 6,5″ Super Retina XDR |
Définition | 1 792 x 828 pixels à 326 ppp 19,5:9 | 2 436 x 1 125 pixels à 458 ppp, 19,5:9 | 2 688 x 1 242 pixels à 458 ppps, 19,5:9 |
Capteur d’empreintes | Non | Non | Non |
SoC | A13 (7nm) | A13 (7nm) | A13 (7nm) |
Mémoire interne | 64/128/256Go | 64/256/ 512 Go | 64/256/ 512 Go |
microSD | Non | Non | Non |
Double SIM | Oui | Oui | Oui |
RAM | 4 Go | 6 Go | 6 Go |
Capteur photo principal | Double capteur 12 MP+ 12 MP | Triple capteur 12+ 12 Mp + 12 Mp | Triple capteur 12+ 12 Mp + 12 Mp |
– Zoom optique | Zoom optique arrière 2x | 2x | 2x |
Capteur photo secondaire | Capteur unique de 12 Mp | Capteur unique de 12 Mp | Capteur unique de 12 Mp |
OS | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
Connectivité | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | Wi‑Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 | Wi‑Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
NFC | Oui | Oui | Oui |
Port infrarouge | Non | Non | Non |
Batterie | 2942 mAh | 2658 mAh | 3174 mAh |
Recharge rapide | Oui 15W (chargeur rapide vendu séparément) | Oui 18W (chargeur rapide inclus) | Oui 18W (chargeur rapide inclus) |
Recharge sans fil | Oui | Oui | Oui |
Recharge sans fil inversée | Non | Non | Non |
Du grand classique en soi, mais on notera enfin la présence d’un vrai chargeur rapide USB-C 18W avec câble Lightning – usb-c, ce qui change du simple chargeur 5W des années précédentes. Et comme l’année dernière, il n’y a plus d’adaptateur Jack/Lighting dans la boîte, ce n’est que 10CHF, mais ça reste peu encore rester gênant pour les personnes équipées de casques audio haute-fidélité filaires.
Niveau tarif on débute pour l’iPhone 11 au tarif de 809 CHF , l’iPhone 11 Pro pour 1199 CHF et enfin le 11 Pro Max à 1299 CHF
Laisser un commentaire